Planlar ve fiyatlandırma
Ücretsiz başlayın, ekibiniz büyüdükçe bir üst pakete geçin. Her paketin sabit bir çalışma alanı fiyatı var, üye başına ücret yok. Fiyatlar Türk lirasıdır ve KDV dahil gösterilir.
Yerine geçtiği üç araç 10 kişilik ekipte ayda ≈ $599 (USD liste fiyatları); Growth 20 kişiye kadar tek sabit fiyat. Karşılaştırmaya bakınFree
3 kişilik ekibe süresiz ücretsiz: proje, görev, takvim ve ReView.
En fazla 3 üye
1 GB depolama · 50 dk ReView kapasitesi
- 5 aktif proje · 3 kişilik ekip
- Görev ve takvim yönetimi
- Brief, doküman ve sohbet (90 günlük geçmiş)
Business Lite
Freelancer'lar ve 5 kişiye kadar stüdyolar: sınırsız müşteri, CRM ve Google Takvim senkronu.
En fazla 5 üye
100 GB depolama · 250 dk ReView kapasitesi
Free planındaki her şey, artı:
- 15 aktif proje · 5 kişilik ekip
- Sınırsız müşteri · 25 dış katılımcı
- CRM satış akışı, takvim senkronu ve formlar
Business Growth
20 kişiye kadar ajans ve yapım şirketleri: çekim planı, envanter, finans ve iş yükü.
En fazla 20 üye
500 GB depolama · 1.000 dk ReView kapasitesi
Business Lite planındaki her şey, artı:
- 100 aktif proje · 20 kişilik ekip · 100 dış katılımcı
- Çekim koordinasyonu, Envanter ve Finans
- Özel roller, gelişmiş paylaşım ve iş yükü
Business Scale
50 kişiye kadar, birden çok ekipli prodüksiyonlar: paylaşım sayfalarında marka, iki kademeli ekipman onayı, ekip zaman çizelgesi.
En fazla 50 üye
1,5 TB depolama · 1.500 dk ReView kapasitesi
Business Growth planındaki her şey, artı:
- 300 aktif proje · 50 kişilik ekip · 300 dış katılımcı
- Paylaşım sayfalarında kendi markanız ve iki kademeli ekipman onayı
- Dış kiralama, müşteri eforu ve ekip zaman çizelgesi
Limitless
500 kişiye kadar büyük ve çok ekipli yapılar için en geniş kapasite.
En fazla 500 üye
5 TB depolama · 4.000 dk ReView kapasitesi
Business Scale planındaki her şey, artı:
- 500 kişi, 5 TB depolama, 4.000 dk ReView
- Havale/EFT ile ödeme, kurumsal fatura
- Talebe göre kurulum, veri taşıma ve öncelikli destek
Üye: ekibinizin iç kullanıcıları. Dış katılımcı: freelancer'lar ve dış ajanslar. Müşteri hesabı: onay ve takip için müşterileriniz; ücretli paketlerde sınırsız.
Online ödeme yakında açılıyor. Bugün Free ile başlayabilir ya da ilk çalışma alanınızı 30 gün Business Growth ile açabilirsiniz; ücretli bir plan için bize yazın.
İlk çalışma alanınız 30 gün Business Growth ile açılır (denemede 1 GB depolama, 50 dk ReView) · Kredi kartı gerekmez · Deneme bitince alan Free'ye döner, veri silinmez
Fiyatlar Türk lirası ve KDV dahildir; KDV hariç liste fiyatı altında yazar · Dilediğiniz zaman plan değiştirin
Tüm planları karşılaştırın
Kapasite ve kotalar yan yana. Rakamlar ve modül satırları uygulamanın kullandığı plan verisinden üretilir.
| Özellik | Free | Business Lite | Business Growth | Business Scale | Limitless |
|---|---|---|---|---|---|
| Üyeler ve çalışma alanı | |||||
| Dahil üye | 3 | 5 | 20 | 50 | 500 |
| Üye tavanı | 3 | 5 | 20 | 50 | 500 |
| Müşteri hesabı | 3 | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
| Dış katılımcı | 3 | 25 | 100 | 300 | 1.000 |
| Aktif proje | 5 | 15 | 100 | 300 | Sınırsız |
| Depolama, ReView ve deneme | |||||
| Depolama | 1 GB | 100 GB | 500 GB | 1,5 TB | 5 TB |
| ReView kapasitesi (dk) | 50 | 250 | 1.000 | 1.500 | 4.000 |
| Aylık izleme (dk) | 250 | 1.250 | 5.000 | 7.500 | 20.000 |
| Ücretsiz deneme | Dahil değil | Dahil değil | 30 gün | Dahil değil | Dahil değil |
| Güvenlik ve destek | |||||
| TLS + AES-256 şifreleme | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Rol bazlı yetkilendirme | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Paylaşım sayfalarında markalama | Powered by TodoMore | Powered by TodoMore | Powered by TodoMore | Özel markalama | Özel markalama |
| E-posta desteği | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Öncelikli destek (talebe göre) | Dahil değil | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Modül modül özelliklerUygulamanın plan verisinden üretilir; işaret, paketin o özelliği içerdiğini gösterir. | Free | Business Lite | Business Growth | Business Scale | Limitless |
| Projeler | |||||
| Kontrol listesi | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Proje oluşturma | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Proje düzenleme | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Proje üyeleri | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Özel proje aşamaları | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Durum güncellemesi | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Proje masrafları | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Ajansa talep gönderme | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Partner alana proje paylaşımı | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Proje şablonları | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Görevler | |||||
| Görev atama | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Görev oluşturma | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Görev düzenleme | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Özel görev aşamaları | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Görev yorumları | |||||
| Görev yorumu | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Çekim ve Planner | |||||
| Çekim oluşturma | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Çekim sorumlusu | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Tüm çekimleri yönetme | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Çekim görevleri | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Komuta Merkezi | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Ekip grupları ve koordinasyon | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Envantere bağlı ekipman planlama | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Ulaşım planlama | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil |
| ReView | |||||
| Yorum çözme | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Temel paylaşım linki | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Versiyon onayı | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Video yükleme ve düzenleme | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Ekip içi özel yorum | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Versiyon karşılaştırma | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Gelişmiş paylaşım: şifre, süre, izleme tavanı | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Çıkartma setleri | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Paylaşım sayfasında özel marka | Dahil değil | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| CRM | |||||
| Müşteri kayıtları | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Kişiler | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Departmanlar | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Gelen talepler | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Toplu potansiyel müşteri aktarma | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Potansiyeller | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Teklifler | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| CRM ayarları | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Satış takip görevleri | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Özel satış aşamaları | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Özel müşteri durumları | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Dosya Yöneticisi | |||||
| Dosya yükleme | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Dosya düzenleme | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Temel paylaşım linki | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Gelişmiş paylaşım: şifre, süre, indirme tavanı | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Klasörler | |||||
| Klasör oluşturma | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Klasör düzenleme | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Envanter | |||||
| Rezervasyonlar | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Kategoriler | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Hasar kayıtları | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Ekipman kayıtları | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Setler | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Konumlar | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Envanter yönetimi | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Envanter ayarları | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil |
| İki kademeli onay | Dahil değil | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Dış kiralama | Dahil değil | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Finans | |||||
| Masraf girişi | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Onay zinciri | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Muhasebe dışa aktarımı | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Şirket defteri | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Ajanda | |||||
| Etkinlikler | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Google Takvim eşitleme | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Ajanda bölümleri ve kaynak sütunları | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Sohbet | |||||
| Sohbet ekleri | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Grup sohbeti | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| TodoTime | |||||
| Çalışma düzeni (ofiste / uzaktan / off) | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Müşteri eforu ve ekip zaman çizelgesi | Dahil değil | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Çekirdek | |||||
| Performans › Görevler | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Performans › İş yükü | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Formlar | |||||
| Form atama | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Form oluşturma | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Form paylaşım linki | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Hub | |||||
| Ajans profili | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Freelancer havuzu | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| İK Yönetimi | |||||
| Çalışan yönetimi (İK) | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Partnerlik | |||||
| Partner alan bağlantısı | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil |
| TodoLearn | |||||
| Kurs yönetimi | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Alan ve ayarlar | |||||
| Pano düzeni | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Sektör tanımları | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| İş türü tanımları | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Üye yönetimi | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Modül yönetimi | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Alan ayarları | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Özel rol tanımlama | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil |
Hangi plan ekibinize uygun?
Üç tipik ekip ve genelde seçtikleri plan.
Freelancer'lar ve küçük stüdyolar2–5 üye
Sınırsız müşteri hesabı, 15 aktif proje, CRM, formlar ve Google Takvim; 5 kişilik ekibe tek sabit fiyat.
Büyüyen prodüksiyon şirketleri20 üyeye kadar
Çekim planlama, envanter, finans ve iş yükü görünümü, sabit bir çalışma alanı fiyatıyla.
Çok ekipli ajanslar50 üyeye kadar
Dış kiralama, iki kademeli ekipman onayı, müşteri eforu, ekip zaman çizelgesi ve paylaşım sayfalarında kendi markanız.
Fiyatlandırma soruları
Faturalama, planlar ve ekip büyüdükçe neler değişir.
Evet. Free ile 3 üyeye kadar, 5 aktif proje, görevler, takvim, ReView (50 dk), brief ve sohbeti süresiz ücretsiz kullanırsınız. Kredi kartı gerekmez.
Evet. Yükseltme hemen açılır. Düşürdüğünüzde hiçbir veri silinmez; yeni paketin sınırını aşan kalemlerde yalnız yeni ekleme durur.
Çalışma alanı başına. Her paketin sabit bir fiyatı ve bir üye tavanı var, üye başına ücret yok: Lite ₺1.499/ay (5 üye), Growth ₺4.999/ay (20 üye), Scale ₺9.999/ay (50 üye), Limitless ₺29.999/ay (500 üye). Bu tutarlar KDV hariçtir; fiyat kartlarında KDV dahil tutar yazar. Ücretli paketlerde müşteri hesabı sınırsızdır.
Hayır. Üye tavanı iç ekibiniz içindir. Freelancer'lar ve birlikte çalıştığınız dış ajanslar dış katılımcı koltuğu kullanır: Free'de 3, Lite'ta 25, Growth'ta 100, Scale'de 300, Limitless'ta 1.000. Hub havuzunuzdan bir çekime davet ettiğiniz kişinin koltuğu o çekim bitince kendiliğinden boşalır. Müşteri hesapları ücretli paketlerde sınırsızdır.
Henüz yok; şimdilik tüm paketler aylık faturalanır.
TodoMore'u ekibinizle deneyin
3 üyeye kadar süresiz ücretsiz · İlk alanınız 30 gün Growth ile açılır · Kredi kartı gerekmez.